Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 121 |
![]() | Bramkarz | 3 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90 |
![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obrońca
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 2 | 0 | 12 | 32 | 2 | 187 |
![]() | Obrońca, Pomocnik | 19 | 34 | 3 | 13 | 1 | 72 |
![]() | Obrońca | 13 | 19 | 9 | 22 | 2 | 126 |
![]() | Obrońca | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Obrońca | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 41 |
![]() | Obrońca | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Obrońca | 16 | 33 | 1 | 9 | 2 | 70 |
![]() | Obrońca | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Obrońca | 7 | 0 | 18 | 10 | 3 | 93 |
![]() | Obrońca | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 |
![]() | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 |
![]() | Obrońca | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17 |
Pomocnik
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca, Pomocnik | 19 | 34 | 3 | 13 | 1 | 72 |
![]() | Pomocnik | 9 | 2 | 59 | 31 | 3 | 175 |
![]() | Pomocnik | 22 | 54 | 8 | 5 | 0 | 114 |
![]() | Pomocnik | 53 | 20 | 12 | 36 | 4 | 156 |
![]() | Pomocnik | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 |
![]() | Pomocnik | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() | Pomocnik | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Pomocnik | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Pomocnik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Napastnik
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 39 | 14 | 36 | 17 | 1 | 106 |
![]() | Napastnik | 18 | 39 | 24 | 4 | 0 | 76 |
![]() | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Napastnik | 16 | 5 | 14 | 4 | 0 | 41 |
![]() | Napastnik | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Napastnik | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |