Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 119 |
![]() | Bramkarz | 3 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90 |
![]() | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obrońca
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 2 | 0 | 12 | 32 | 2 | 185 |
![]() | Obrońca, Pomocnik | 19 | 34 | 3 | 13 | 1 | 72 |
![]() | Obrońca | 13 | 19 | 9 | 22 | 2 | 126 |
![]() | Obrońca | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 38 |
![]() | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Obrońca | 14 | 33 | 1 | 9 | 2 | 67 |
![]() | Obrońca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Obrońca | 6 | 0 | 17 | 10 | 3 | 90 |
![]() | Obrońca | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 |
![]() | Obrońca | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Obrońca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
![]() | Obrońca | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17 |
![]() | Obrońca | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Pomocnik
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca, Pomocnik | 19 | 34 | 3 | 13 | 1 | 72 |
![]() | Pomocnik | 9 | 1 | 58 | 31 | 3 | 173 |
![]() | Pomocnik | 22 | 54 | 8 | 5 | 0 | 114 |
![]() | Pomocnik | 52 | 20 | 12 | 34 | 4 | 154 |
![]() | Pomocnik | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 |
![]() | Pomocnik | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() | Pomocnik | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Pomocnik | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Pomocnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Pomocnik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Napastnik
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 39 | 14 | 36 | 17 | 1 | 106 |
![]() | Napastnik | 17 | 38 | 22 | 4 | 0 | 74 |
![]() | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Napastnik | 14 | 5 | 11 | 4 | 0 | 38 |
![]() | Napastnik | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Napastnik | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |