Bramkarz
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bramkarz | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 107 |
![]() | Bramkarz | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 73 |
Obrońca
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca | 0 | 0 | 10 | 28 | 2 | 161 |
![]() | Obrońca, Pomocnik | 19 | 33 | 3 | 13 | 1 | 71 |
![]() | Obrońca | 13 | 14 | 8 | 21 | 2 | 120 |
![]() | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Obrońca | 11 | 23 | 1 | 8 | 2 | 52 |
![]() | Obrońca | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 65 |
![]() | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pomocnik
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obrońca, Pomocnik | 19 | 33 | 3 | 13 | 1 | 71 |
![]() | Pomocnik | 9 | 0 | 51 | 25 | 2 | 151 |
![]() | Pomocnik | 22 | 53 | 8 | 5 | 0 | 112 |
![]() | Pomocnik | 45 | 20 | 10 | 33 | 4 | 134 |
![]() | Pomocnik | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 |
![]() | Pomocnik | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Napastnik
Zawodnik | Pozycja | Zmiana-Z | Zmiana-W | Gol | Żółta | Czerwona | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Napastnik | 37 | 11 | 32 | 16 | 1 | 98 |
![]() | Napastnik | 9 | 33 | 11 | 2 | 0 | 57 |
![]() | Napastnik | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |